แผนที่โรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 4 (CR4 School Mapping)


# รหัส Smis โรงเรียน อำเภอ อ.1 ช อ.1 ญ รวม อ.1 อ.2 ช อ.2 ญ รวม อ.2 อ.3 ช อ.3 ญ รวม อ.3 ป.1 ช ป.1 ญ รวม ป.1 ป.2 ช ป.2 ญ รวมป.2 ป.3 ช ป.3 ญ รวม ป.3 ป.4 ช ป.4 ญ รวม ป.4 ป.5 ช ป.5 ญ รวม ป.5 ป.6 ช ป.6 ญ รวม ป.6 ม.1 ช ม.1 ญ รวม ม.1 ม.2 ช ม.2 ญ รวม ม.2 ม.3 ช ม.3 ญ รวม ม.3 รวม ช รวม ญ รวมทั้งหมด
1 57040143 บ้านห้วยโป่ง ขุนตาล 0 0 0 3 2 5 2 0 2 1 1 2 2 3 5 3 2 5 4 4 8 8 1 9 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 15 41
2 57040144 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) ขุนตาล 0 0 0 11 8 19 7 13 20 7 8 15 10 8 18 13 8 21 13 10 23 21 10 31 8 19 27 11 10 21 16 7 23 5 10 15 122 111 233
3 57040146 ชุมชนบ้านต้าตลาด ขุนตาล 0 0 0 1 5 6 4 0 4 13 11 24 14 11 25 17 1 18 10 13 23 14 10 24 12 9 21 9 8 17 12 9 21 7 8 15 113 85 198
4 57040147 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) ขุนตาล 6 2 8 4 3 7 3 1 4 3 5 8 5 5 10 8 8 16 3 5 8 8 1 9 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 34 78
5 57040149 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) ขุนตาล 0 0 0 4 2 6 2 4 6 3 4 7 10 2 12 4 5 9 5 7 12 2 6 8 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 34 65
6 57040150 บ้านห้วยห้อม'ราษฏร์สามัคคี' ขุนตาล 0 0 0 7 3 10 5 2 7 3 1 4 7 2 9 2 4 6 5 3 8 3 2 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 19 54
7 57040151 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) ขุนตาล 4 5 9 7 2 9 2 9 11 9 9 18 9 4 13 8 7 15 3 11 14 5 9 14 5 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 63 115
8 57040153 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) ขุนตาล 0 0 0 3 1 4 4 1 5 0 7 7 2 0 2 3 3 6 3 6 9 4 4 8 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 28 47
9 57040155 บ้านพญาพิภักดิ์ ขุนตาล 0 0 0 9 7 16 6 5 11 16 8 24 12 9 21 6 11 17 7 4 11 9 3 12 6 4 10 0 1 1 8 3 11 5 3 8 84 58 142
10 57040156 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง ขุนตาล 0 0 0 3 5 8 8 4 12 6 9 15 4 8 12 3 2 5 4 4 8 4 5 9 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 40 78
11 57040157 บ้านชมภู ขุนตาล 0 0 0 8 3 11 7 4 11 6 5 11 4 3 7 13 4 17 4 6 10 2 7 9 5 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 41 90
12 57040158 บ้านป่าแดงห้วยหลวง ขุนตาล 0 0 0 1 1 2 2 3 5 4 9 13 5 1 6 4 4 8 1 6 7 8 3 11 4 3 7 7 8 15 1 0 1 2 3 5 39 41 80
© 2023 Copyright: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4