แผนที่โรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 4 (CR4 School Mapping)


# รหัส Smis โรงเรียน อำเภอ อ.1 ช อ.1 ญ รวม อ.1 อ.2 ช อ.2 ญ รวม อ.2 อ.3 ช อ.3 ญ รวม อ.3 ป.1 ช ป.1 ญ รวม ป.1 ป.2 ช ป.2 ญ รวมป.2 ป.3 ช ป.3 ญ รวม ป.3 ป.4 ช ป.4 ญ รวม ป.4 ป.5 ช ป.5 ญ รวม ป.5 ป.6 ช ป.6 ญ รวม ป.6 ม.1 ช ม.1 ญ รวม ม.1 ม.2 ช ม.2 ญ รวม ม.2 ม.3 ช ม.3 ญ รวม ม.3 รวม ช รวม ญ รวมทั้งหมด
1 57040120 ขุนขวากพิทยา เวียงแก่น 0 0 0 22 19 41 14 17 31 19 21 40 21 20 41 26 16 42 25 14 39 30 18 48 18 22 40 24 30 54 24 24 48 25 28 53 248 229 477
2 57040121 บ้านท่าข้าม เวียงแก่น 8 8 16 12 13 25 8 10 18 8 8 16 11 11 22 15 7 22 7 10 17 5 4 9 9 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 78 161
3 57040122 ปางหัดสหศาสตร์ เวียงแก่น 0 0 0 22 25 47 15 13 28 21 18 39 18 24 42 24 22 46 30 34 64 25 39 64 22 24 46 23 27 50 19 27 46 34 23 57 253 276 529
4 57040123 บ้านโล๊ะวังผา เวียงแก่น 0 0 0 1 2 3 2 2 4 5 2 7 3 2 5 3 2 5 3 5 8 8 1 9 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 19 47
5 57040124 บ้านผาแล เวียงแก่น 0 0 0 4 5 9 3 4 7 6 10 16 9 10 19 10 4 14 18 4 22 11 8 19 7 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 49 117
6 57040125 บ้านห้วยหาน เวียงแก่น 0 0 0 34 23 57 27 23 50 24 22 46 22 21 43 21 20 41 12 23 35 11 18 29 16 12 28 8 11 19 11 8 19 7 7 14 193 188 381
7 57040127 บ้านห้วยคุ เวียงแก่น 0 0 0 25 34 59 34 25 59 26 32 58 17 17 34 18 23 41 11 14 25 11 11 22 9 11 20 8 4 12 15 21 36 6 9 15 180 201 381
8 57040128 ปอวิทยา เวียงแก่น 0 0 0 18 25 43 23 16 39 18 24 42 24 14 38 24 22 46 27 24 51 24 23 47 16 25 41 18 21 39 20 8 28 19 18 37 231 220 451
9 57040129 บ้านหนองเตา เวียงแก่น 0 0 0 6 3 9 5 6 11 6 4 10 9 6 15 9 5 14 6 7 13 3 5 8 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 42 89
10 57040132 ไตรมิตรวิทยา เวียงแก่น 0 0 0 9 9 18 20 18 38 16 11 27 14 12 26 13 12 25 18 17 35 11 13 24 9 16 25 17 9 26 13 2 15 14 8 22 154 127 281
11 57040133 บรรพตวิทยา เวียงแก่น 0 1 1 12 18 30 13 24 37 30 11 41 28 16 44 18 15 33 15 15 30 17 16 33 25 14 39 12 16 28 14 23 37 15 11 26 199 180 379
12 57040134 บ้านทรายทอง เวียงแก่น 0 0 0 15 14 29 12 17 29 10 11 21 20 9 29 14 8 22 13 11 24 16 14 30 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 94 204
13 57040135 บ้านห้วยลึก เวียงแก่น 0 0 0 8 18 26 15 16 31 11 17 28 14 8 22 9 11 20 11 10 21 10 10 20 14 11 25 7 12 19 11 7 18 7 9 16 117 129 246
14 57040136 บ้านหลู้ เวียงแก่น 0 0 0 5 6 11 13 8 21 11 16 27 5 8 13 5 11 16 5 10 15 5 7 12 10 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 71 130
15 57040137 บ้านไทยสมบูรณ์ เวียงแก่น 0 0 0 10 13 23 9 9 18 9 10 19 9 7 16 9 9 18 11 11 22 6 10 16 5 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 76 144
16 57040138 บ้านม่วงยาย เวียงแก่น 9 9 18 6 10 16 8 5 13 7 10 17 8 6 14 16 5 21 2 6 8 10 8 18 6 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 66 138
17 57040140 อนุบาลเวียงแก่น เวียงแก่น 20 12 32 36 35 71 31 35 66 43 38 81 38 40 78 44 39 83 44 27 71 43 48 91 28 28 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 302 629
18 57040141 บ้านทุ่งคำ เวียงแก่น 0 0 0 2 2 4 4 2 6 1 3 4 1 6 7 6 3 9 4 5 9 6 10 16 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 34 64
19 57040142 บ้านห้วยเอียน เวียงแก่น 0 0 0 2 4 6 0 0 0 4 2 6 1 3 4 3 1 4 3 1 4 4 1 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13 32
20 57040161 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) เวียงแก่น 4 5 9 5 8 13 9 9 18 8 5 13 4 2 6 2 8 10 5 5 10 1 6 7 3 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 60 101
© 2023 Copyright: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4