แผนที่โรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 4 (CR4 School Mapping)


# รหัส Smis โรงเรียน อำเภอ อ.1 ช อ.1 ญ รวม อ.1 อ.2 ช อ.2 ญ รวม อ.2 อ.3 ช อ.3 ญ รวม อ.3 ป.1 ช ป.1 ญ รวม ป.1 ป.2 ช ป.2 ญ รวมป.2 ป.3 ช ป.3 ญ รวม ป.3 ป.4 ช ป.4 ญ รวม ป.4 ป.5 ช ป.5 ญ รวม ป.5 ป.6 ช ป.6 ญ รวม ป.6 ม.1 ช ม.1 ญ รวม ม.1 ม.2 ช ม.2 ญ รวม ม.2 ม.3 ช ม.3 ญ รวม ม.3 รวม ช รวม ญ รวมทั้งหมด
1 57040038 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม เทิง 5 8 13 6 2 8 1 5 6 4 5 9 7 6 13 6 7 13 10 7 17 6 6 12 10 15 25 14 6 20 0 1 1 0 0 0 69 68 137
2 57040039 บ้านงิ้วใหม่ เทิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 1 2 2 4 6 1 3 4 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 21
3 57040040 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) เทิง 10 7 17 5 3 8 10 5 15 3 4 7 5 5 10 5 3 8 9 8 17 12 8 20 6 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 51 116
4 57040041 บ้านตุ้มเหนือ เทิง 4 1 5 7 4 11 5 1 6 6 1 7 8 10 18 6 4 10 5 8 13 2 8 10 3 3 6 4 2 6 5 3 8 5 4 9 60 49 109
5 57040043 บ้านขอนซุง เทิง 0 0 0 1 1 2 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 2 2 2 2 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15
6 57040044 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) เทิง 0 0 0 3 3 6 8 5 13 11 4 15 11 8 19 5 2 7 4 3 7 3 4 7 8 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 35 88
7 57040045 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) เทิง 0 0 0 1 2 3 2 2 4 7 2 9 6 5 11 7 9 16 4 5 9 7 2 9 7 1 8 6 7 13 1 5 6 5 3 8 53 43 96
8 57040046 บ้านก๊อ เทิง 0 0 0 4 1 5 6 4 10 2 1 3 2 2 4 3 1 4 3 3 6 2 1 3 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 16 40
9 57040048 บ้านขุนห้วยไคร้ เทิง 0 0 0 4 5 9 5 5 10 4 11 15 4 5 9 6 3 9 6 4 10 4 6 10 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 44 85
10 57040049 เพียงหลวง 16 เทิง 0 0 0 17 19 36 14 9 23 17 20 37 15 6 21 11 10 21 13 14 27 8 9 17 16 13 29 13 8 21 15 15 30 9 11 20 148 134 282
11 57040050 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า เทิง 0 0 0 5 1 6 6 5 11 6 6 12 6 4 10 5 4 9 7 7 14 7 8 15 4 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 43 89
12 57040051 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย เทิง 0 0 0 6 1 7 3 3 6 2 0 2 2 4 6 3 2 5 4 3 7 4 1 5 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 14 42
13 57040052 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย เทิง 0 0 0 7 2 9 3 2 5 3 7 10 3 0 3 8 3 11 2 1 3 3 6 9 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 22 53
14 57040053 บ้านรักแผ่นดิน เทิง 0 0 0 12 16 28 23 14 37 10 16 26 14 11 25 16 14 30 12 12 24 13 15 28 18 8 26 9 9 18 10 7 17 9 6 15 146 128 274
15 57040054 บ้านแผ่นดินทอง เทิง 0 0 0 23 28 51 24 22 46 20 18 38 19 14 33 15 23 38 21 21 42 14 15 29 23 6 29 11 12 23 10 8 18 12 12 24 192 179 371
16 57040055 บ้านราษฎร์ภักดี เทิง 0 0 0 25 15 40 26 20 46 29 22 51 18 22 40 21 15 36 20 11 31 22 20 42 7 21 28 6 2 8 7 9 16 10 12 22 191 169 360
17 57040056 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) เทิง 2 4 6 5 8 13 8 4 12 12 5 17 4 6 10 8 4 12 4 4 8 6 4 10 2 8 10 11 1 12 2 5 7 4 7 11 68 60 128
18 57040057 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี เทิง 0 0 0 0 2 2 3 1 4 1 2 3 2 2 4 3 3 6 0 4 4 5 4 9 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 23 38
19 57040058 บ้านตีนเป็ด เทิง 0 0 0 10 3 13 7 14 21 7 11 18 7 12 19 14 10 24 11 9 20 14 12 26 15 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 79 164
20 57040061 บ้านดอนดินแดง เทิง 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 1 3 4 1 1 2 1 1 2 2 3 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 19
21 57040063 บ้านปล้องตลาด เทิง 0 0 0 2 6 8 2 1 3 1 1 2 2 0 2 9 3 12 8 4 12 4 3 7 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 21 56
22 57040064 จำไฮบ้านเหล่า เทิง 0 0 0 3 1 4 0 1 1 2 4 6 5 2 7 5 4 9 5 2 7 3 2 5 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 19 49
23 57040065 บ้านปล้องใต้ เทิง 0 2 2 2 3 5 3 1 4 5 5 10 4 5 9 2 5 7 4 2 6 5 2 7 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 27 58
24 57040066 บ้านปล้องส้าน เทิง 0 0 0 1 2 3 2 2 4 1 3 4 3 2 5 1 0 1 2 2 4 1 3 4 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 16 33
25 57040067 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) เทิง 0 0 0 10 4 14 8 4 12 8 4 12 8 4 12 4 9 13 8 4 12 7 6 13 7 11 18 5 5 10 7 9 16 9 3 12 81 63 144
26 57040068 บ้านแม่ลอยไร่ เทิง 0 0 0 7 8 15 6 3 9 10 3 13 5 9 14 6 3 9 4 9 13 4 3 7 13 15 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 53 108
27 57040069 บ้านเกี๋ยงใต้ เทิง 0 0 0 5 3 8 5 3 8 4 0 4 6 4 10 7 4 11 10 4 14 6 5 11 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 29 75
28 57040070 วัดพระเกิดคงคาราม เทิง 0 0 0 7 2 9 7 5 12 14 17 31 33 20 53 28 25 53 22 17 39 24 19 43 24 21 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 126 285
29 57040071 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) เทิง 0 0 0 21 19 40 17 21 38 66 52 118 57 61 118 57 67 124 77 77 154 80 76 156 64 79 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 452 891
30 57040072 บ้านใหม่ เทิง 0 0 0 2 1 3 3 2 5 2 1 3 6 3 9 2 3 5 3 4 7 3 1 4 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 18 46
31 57040073 บ้านร่องแช่ เทิง 0 0 0 7 4 11 5 4 9 14 4 18 4 5 9 1 10 11 6 6 12 5 8 13 7 9 16 6 4 10 11 9 20 4 4 8 70 67 137
32 57040074 บ้านทุ่งโห้ง เทิง 0 0 0 3 1 4 3 5 8 0 3 3 4 7 11 3 3 6 4 4 8 0 4 4 9 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 34 60
33 57040075 บ้านห้วยไคร้ เทิง 0 0 0 7 8 15 8 1 9 2 11 13 8 1 9 8 6 14 12 7 19 6 11 17 10 9 19 5 3 8 10 8 18 9 2 11 85 67 152
34 57040076 บ้านป่าตึงงาม เทิง 0 0 0 2 2 4 5 1 6 5 2 7 8 5 13 2 1 3 4 3 7 3 2 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 17 48
35 57040077 บ้านป่ารวก เทิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 1 3 1 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12
36 57040078 ศรีดอนไชยวิทยา เทิง 0 0 0 11 3 14 9 8 17 4 3 7 3 7 10 7 4 11 5 4 9 11 7 18 6 12 18 4 5 9 9 4 13 1 5 6 70 62 132
37 57040079 บ้านสันทรายมูล เทิง 0 0 0 5 2 7 5 2 7 3 4 7 4 2 6 3 1 4 3 2 5 3 2 5 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 18 47
38 57040080 สันทรายงามวิทยา เทิง 0 0 0 1 3 4 6 0 6 5 6 11 7 4 11 5 5 10 8 5 13 4 6 10 13 11 24 7 3 10 3 1 4 5 3 8 64 47 111
39 57040081 บ้านหนองบัว เทิง 0 0 0 2 1 3 0 0 0 5 1 6 2 3 5 4 3 7 2 6 8 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15 33
40 57040085 บ้านบุญนาค เทิง 1 5 6 3 0 3 3 2 5 7 3 10 7 10 17 6 10 16 13 7 20 10 12 22 12 9 21 10 9 19 9 2 11 10 4 14 91 73 164
41 57040086 บ้านดอนแยง เทิง 2 3 5 5 3 8 5 3 8 4 3 7 9 5 14 12 12 24 6 9 15 9 11 20 12 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 54 118
42 57040089 บ้านดอนไชย เทิง 1 2 3 1 1 2 2 0 2 4 1 5 2 3 5 2 5 7 4 3 7 4 1 5 5 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 23 48
43 57040091 หนองแรดวิทยา เทิง 0 0 0 4 4 8 8 9 17 5 6 11 10 9 19 5 8 13 11 2 13 11 6 17 12 9 21 8 7 15 6 4 10 11 2 13 91 66 157
44 57040092 บ้านม่อนป่ายาง เทิง 0 0 0 3 5 8 7 3 10 1 6 7 4 7 11 8 2 10 7 8 15 6 3 9 9 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 36 81
45 57040159 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง เทิง 0 0 0 5 5 10 1 7 8 2 2 4 2 0 2 0 3 3 1 0 1 1 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 17 33
46 57040160 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว เทิง 0 0 0 2 6 8 6 8 14 9 12 21 1 6 7 7 7 14 6 5 11 11 9 20 3 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 61 106
© 2023 Copyright: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4