แผนที่โรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 4 (CR4 School Mapping)


# รหัส Smis โรงเรียน อำเภอ อ.1 ช อ.1 ญ รวม อ.1 อ.2 ช อ.2 ญ รวม อ.2 อ.3 ช อ.3 ญ รวม อ.3 ป.1 ช ป.1 ญ รวม ป.1 ป.2 ช ป.2 ญ รวมป.2 ป.3 ช ป.3 ญ รวม ป.3 ป.4 ช ป.4 ญ รวม ป.4 ป.5 ช ป.5 ญ รวม ป.5 ป.6 ช ป.6 ญ รวม ป.6 ม.1 ช ม.1 ญ รวม ม.1 ม.2 ช ม.2 ญ รวม ม.2 ม.3 ช ม.3 ญ รวม ม.3 รวม ช รวม ญ รวมทั้งหมด
1 57040038 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม เทิง 6 2 8 1 5 6 4 4 8 6 7 13 6 7 13 10 6 16 7 6 13 10 15 25 15 11 26 0 1 1 0 1 1 8 5 13 73 70 143
2 57040039 บ้านงิ้วใหม่ เทิง 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 2 4 6 2 3 5 4 2 6 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 27
3 57040040 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) เทิง 3 5 8 11 5 16 4 4 8 6 6 12 5 3 8 9 9 18 13 8 21 6 8 14 8 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 54 119
4 57040041 บ้านตุ้มเหนือ เทิง 5 3 8 4 2 6 5 3 8 8 9 17 3 3 6 5 8 13 2 6 8 3 4 7 5 5 10 5 3 8 5 6 11 3 0 3 53 52 105
5 57040042 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) เทิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
6 57040043 บ้านขอนซุง เทิง 1 1 2 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 2 2 2 1 3 0 3 3 1 1 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 22
7 57040044 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) เทิง 0 0 0 7 3 10 8 3 11 11 8 19 5 4 9 3 4 7 3 4 7 8 6 14 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 38 90
8 57040045 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) เทิง 0 0 0 2 2 4 4 3 7 6 5 11 5 6 11 3 4 7 7 2 9 7 2 9 2 7 9 3 6 9 5 4 9 1 2 3 45 43 88
9 57040046 บ้านก๊อ เทิง 0 0 0 6 4 10 3 2 5 2 2 4 3 1 4 3 3 6 2 1 3 2 3 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 20 42
10 57040048 บ้านขุนห้วยไคร้ เทิง 0 0 0 7 6 13 5 11 16 6 7 13 6 4 10 5 5 10 4 7 11 9 7 16 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 49 94
11 57040049 เพียงหลวง 16 เทิง 0 0 0 12 10 22 16 21 37 17 8 25 13 13 26 19 12 31 12 10 22 17 13 30 13 7 20 14 11 25 11 12 23 14 8 22 158 125 283
12 57040050 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า เทิง 0 0 0 6 5 11 6 6 12 6 4 10 6 4 10 7 7 14 8 8 16 3 8 11 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 94
13 57040051 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย เทิง 0 0 0 4 3 7 2 1 3 2 4 6 3 2 5 4 3 7 4 2 6 3 0 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 17 40
14 57040052 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย เทิง 0 0 0 2 1 3 3 8 11 3 3 6 9 5 14 3 1 4 2 6 8 2 1 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 54
15 57040053 บ้านรักแผ่นดิน เทิง 0 0 0 21 16 37 10 18 28 15 12 27 14 14 28 11 12 23 14 13 27 19 8 27 9 11 20 10 7 17 8 5 13 7 10 17 138 126 264
16 57040054 บ้านแผ่นดินทอง เทิง 0 0 0 24 23 47 21 18 39 19 13 32 16 25 41 21 23 44 15 16 31 20 9 29 13 15 28 13 9 22 11 9 20 9 17 26 182 177 359
17 57040055 บ้านราษฎร์ภักดี เทิง 0 0 0 27 22 49 26 19 45 19 28 47 23 18 41 15 10 25 24 22 46 8 20 28 15 15 30 8 9 17 8 8 16 9 9 18 182 180 362
18 57040056 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) เทิง 5 7 12 7 4 11 7 7 14 5 5 10 7 4 11 3 3 6 3 4 7 3 7 10 6 3 9 2 5 7 4 7 11 6 8 14 58 64 122
19 57040057 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี เทิง 0 0 0 2 1 3 2 2 4 2 2 4 3 3 6 0 4 4 4 4 8 1 5 6 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 24 45
20 57040058 บ้านตีนเป็ด เทิง 0 0 0 8 12 20 12 12 24 7 12 19 16 13 29 15 13 28 16 14 30 16 10 26 12 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 98 200
21 57040061 บ้านดอนดินแดง เทิง 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 2 3 5 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 18
22 57040063 บ้านปล้องตลาด เทิง 0 0 0 2 0 2 0 2 2 1 1 2 9 2 11 8 4 12 4 5 9 7 3 10 15 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 19 65
23 57040064 จำไฮบ้านเหล่า เทิง 0 0 0 0 2 2 2 3 5 5 2 7 5 4 9 5 3 8 3 2 5 7 3 10 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 21 51
24 57040065 บ้านปล้องใต้ เทิง 0 0 0 4 1 5 3 4 7 3 5 8 2 3 5 4 2 6 5 2 7 6 2 8 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 23 56
25 57040066 บ้านปล้องส้าน เทิง 0 0 0 2 2 4 1 3 4 3 2 5 1 0 1 2 2 4 1 3 4 6 2 8 4 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 21 41
26 57040067 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) เทิง 0 0 0 7 6 13 8 6 14 8 4 12 3 8 11 8 4 12 6 6 12 7 10 17 9 6 15 7 9 16 9 2 11 13 6 19 85 67 152
27 57040068 บ้านแม่ลอยไร่ เทิง 0 0 0 6 3 9 9 5 14 6 8 14 6 3 9 4 10 14 5 3 8 12 15 27 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 48 101
28 57040069 บ้านเกี๋ยงใต้ เทิง 0 0 0 5 3 8 5 1 6 6 4 10 6 4 10 10 4 14 6 5 11 3 7 10 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 30 76
29 57040070 วัดพระเกิดคงคาราม เทิง 0 0 0 6 5 11 9 3 12 30 17 47 29 29 58 23 16 39 24 18 42 25 21 46 32 30 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 139 317
30 57040071 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) เทิง 0 0 0 15 13 28 17 11 28 51 59 110 50 65 115 63 69 132 77 73 150 64 80 144 78 85 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 455 870
31 57040072 บ้านใหม่ เทิง 0 0 0 3 2 5 2 1 3 5 2 7 3 4 7 3 4 7 3 1 4 7 2 9 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 20 51
32 57040073 บ้านร่องแช่ เทิง 0 0 0 5 6 11 11 5 16 4 6 10 1 8 9 5 7 12 7 9 16 6 8 14 9 6 15 12 9 21 4 3 7 6 6 12 70 73 143
33 57040074 บ้านทุ่งโห้ง เทิง 0 0 0 3 7 10 0 3 3 4 7 11 3 3 6 4 5 9 0 5 5 10 8 18 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 42 69
34 57040075 บ้านห้วยไคร้ เทิง 0 0 0 8 2 10 3 11 14 7 1 8 7 7 14 12 7 19 6 11 17 12 10 22 5 3 8 10 8 18 9 3 12 4 7 11 83 70 153
35 57040076 บ้านป่าตึงงาม เทิง 0 0 0 5 1 6 5 1 6 8 5 13 2 0 2 4 2 6 2 2 4 2 1 3 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 12 47
36 57040077 บ้านป่ารวก เทิง 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 1 1 3 1 4 5 0 5 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 18
37 57040078 ศรีดอนไชยวิทยา เทิง 0 0 0 9 8 17 4 3 7 3 4 7 8 4 12 6 3 9 12 7 19 5 12 17 7 4 11 9 4 13 1 6 7 5 0 5 69 55 124
38 57040079 บ้านสันทรายมูล เทิง 0 0 0 6 2 8 3 4 7 3 2 5 3 1 4 3 2 5 3 2 5 3 3 6 8 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 18 50
39 57040080 สันทรายงามวิทยา เทิง 0 0 0 5 1 6 6 6 12 8 4 12 6 5 11 8 6 14 4 6 10 13 10 23 6 4 10 4 1 5 5 5 10 6 1 7 71 49 120
40 57040081 บ้านหนองบัว เทิง 0 0 0 0 0 0 5 1 6 2 3 5 4 2 6 2 4 6 2 1 3 1 0 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 32
41 57040085 บ้านบุญนาค เทิง 3 0 3 4 2 6 6 2 8 8 10 18 6 11 17 13 7 20 12 9 21 11 8 19 14 10 24 10 1 11 12 4 16 9 3 12 108 67 175
42 57040086 บ้านดอนแยง เทิง 5 1 6 4 3 7 0 0 0 10 7 17 12 12 24 7 9 16 10 11 21 10 5 15 15 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 55 128
43 57040089 บ้านดอนไชย เทิง 1 1 2 3 0 3 5 1 6 2 3 5 1 5 6 4 3 7 5 1 6 5 7 12 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 25 57
44 57040091 หนองแรดวิทยา เทิง 0 0 0 8 9 17 8 6 14 9 9 18 6 7 13 11 1 12 11 7 18 13 9 22 11 8 19 6 4 10 12 2 14 10 2 12 105 64 169
45 57040092 บ้านม่อนป่ายาง เทิง 0 0 0 7 3 10 1 6 7 4 7 11 8 2 10 7 8 15 5 3 8 9 2 11 14 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 38 93
46 57040159 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง เทิง 0 0 0 1 8 9 6 3 9 1 1 2 0 3 3 1 0 1 1 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16 29
47 57040160 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว เทิง 0 0 0 6 7 13 9 6 15 6 10 16 5 8 13 6 4 10 12 8 20 3 8 11 7 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 55 109
© 2023 Copyright: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4