แผนที่โรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 4 (CR4 School Mapping)


# รหัส Smis โรงเรียน อำเภอ อ.1 ช อ.1 ญ รวม อ.1 อ.2 ช อ.2 ญ รวม อ.2 อ.3 ช อ.3 ญ รวม อ.3 ป.1 ช ป.1 ญ รวม ป.1 ป.2 ช ป.2 ญ รวมป.2 ป.3 ช ป.3 ญ รวม ป.3 ป.4 ช ป.4 ญ รวม ป.4 ป.5 ช ป.5 ญ รวม ป.5 ป.6 ช ป.6 ญ รวม ป.6 ม.1 ช ม.1 ญ รวม ม.1 ม.2 ช ม.2 ญ รวม ม.2 ม.3 ช ม.3 ญ รวม ม.3 รวม ช รวม ญ รวมทั้งหมด
1 57040009 บ้านต้นปล้องแดนเมือง เชียงของ 0 0 0 6 8 14 9 5 14 11 9 20 10 11 21 12 9 21 10 8 18 16 16 32 15 14 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 80 169
2 57040010 บ้านเมืองกาญจน์ เชียงของ 0 0 0 16 14 30 20 18 38 23 17 40 17 18 35 15 10 25 14 21 35 26 25 51 20 14 34 15 21 36 20 20 40 17 25 42 203 203 406
3 57040011 บ้านสองพี่น้อง เชียงของ 0 0 0 11 12 23 14 6 20 17 10 27 16 9 25 11 13 24 10 5 15 11 2 13 9 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 68 167
4 57040013 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) เชียงของ 0 0 0 11 12 23 9 6 15 15 9 24 12 20 32 13 14 27 20 13 33 30 17 47 14 12 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 103 227
5 57040015 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา เชียงของ 0 0 0 11 8 19 9 6 15 9 6 15 7 6 13 14 9 23 11 12 23 6 10 16 13 10 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 67 147
6 57040016 บ้านทุ่งนาน้อย เชียงของ 0 0 0 18 15 33 14 12 26 16 11 27 11 16 27 15 7 22 25 16 41 20 15 35 19 18 37 8 12 20 12 12 24 15 15 30 173 149 322
7 57040020 บ้านหวาย เชียงของ 0 0 0 6 9 15 9 6 15 4 8 12 10 12 22 7 6 13 15 6 21 10 8 18 8 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 62 131
8 57040022 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย เชียงของ 0 0 0 7 4 11 5 8 13 5 0 5 8 5 13 11 6 17 10 5 15 10 7 17 5 7 12 4 7 11 6 2 8 5 9 14 76 60 136
9 57040030 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) เชียงของ 0 0 0 7 4 11 8 1 9 12 9 21 7 9 16 6 3 9 9 12 21 2 8 10 9 4 13 0 0 0 6 4 10 2 9 11 68 63 131
10 57040031 บ้านแก่นวิทยา เชียงของ 0 0 0 17 3 20 8 5 13 12 5 17 7 5 12 7 5 12 12 14 26 16 11 27 13 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 57 149
11 57040032 บ้านเกี๋ยง เชียงของ 12 11 23 10 9 19 8 10 18 10 11 21 10 6 16 11 6 17 7 8 15 9 14 23 17 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 81 175
12 57040038 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม เทิง 6 2 8 1 5 6 4 4 8 6 7 13 6 7 13 10 6 16 7 6 13 10 15 25 15 11 26 0 1 1 0 1 1 8 5 13 73 70 143
13 57040049 เพียงหลวง 16 เทิง 0 0 0 12 10 22 16 21 37 17 8 25 13 13 26 19 12 31 12 10 22 17 13 30 13 7 20 14 11 25 11 12 23 14 8 22 158 125 283
14 57040053 บ้านรักแผ่นดิน เทิง 0 0 0 21 16 37 10 18 28 15 12 27 14 14 28 11 12 23 14 13 27 19 8 27 9 11 20 10 7 17 8 5 13 7 10 17 138 126 264
15 57040054 บ้านแผ่นดินทอง เทิง 0 0 0 24 23 47 21 18 39 19 13 32 16 25 41 21 23 44 15 16 31 20 9 29 13 15 28 13 9 22 11 9 20 9 17 26 182 177 359
16 57040055 บ้านราษฎร์ภักดี เทิง 0 0 0 27 22 49 26 19 45 19 28 47 23 18 41 15 10 25 24 22 46 8 20 28 15 15 30 8 9 17 8 8 16 9 9 18 182 180 362
17 57040056 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) เทิง 5 7 12 7 4 11 7 7 14 5 5 10 7 4 11 3 3 6 3 4 7 3 7 10 6 3 9 2 5 7 4 7 11 6 8 14 58 64 122
18 57040058 บ้านตีนเป็ด เทิง 0 0 0 8 12 20 12 12 24 7 12 19 16 13 29 15 13 28 16 14 30 16 10 26 12 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 98 200
19 57040067 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) เทิง 0 0 0 7 6 13 8 6 14 8 4 12 3 8 11 8 4 12 6 6 12 7 10 17 9 6 15 7 9 16 9 2 11 13 6 19 85 67 152
20 57040070 วัดพระเกิดคงคาราม เทิง 0 0 0 6 5 11 9 3 12 30 17 47 29 29 58 23 16 39 24 18 42 25 21 46 32 30 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 139 317
21 57040073 บ้านร่องแช่ เทิง 0 0 0 5 6 11 11 5 16 4 6 10 1 8 9 5 7 12 7 9 16 6 8 14 9 6 15 12 9 21 4 3 7 6 6 12 70 73 143
22 57040075 บ้านห้วยไคร้ เทิง 0 0 0 8 2 10 3 11 14 7 1 8 7 7 14 12 7 19 6 11 17 12 10 22 5 3 8 10 8 18 9 3 12 4 7 11 83 70 153
23 57040078 ศรีดอนไชยวิทยา เทิง 0 0 0 9 8 17 4 3 7 3 4 7 8 4 12 6 3 9 12 7 19 5 12 17 7 4 11 9 4 13 1 6 7 5 0 5 69 55 124
24 57040080 สันทรายงามวิทยา เทิง 0 0 0 5 1 6 6 6 12 8 4 12 6 5 11 8 6 14 4 6 10 13 10 23 6 4 10 4 1 5 5 5 10 6 1 7 71 49 120
25 57040085 บ้านบุญนาค เทิง 3 0 3 4 2 6 6 2 8 8 10 18 6 11 17 13 7 20 12 9 21 11 8 19 14 10 24 10 1 11 12 4 16 9 3 12 108 67 175
26 57040086 บ้านดอนแยง เทิง 5 1 6 4 3 7 0 0 0 10 7 17 12 12 24 7 9 16 10 11 21 10 5 15 15 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 55 128
27 57040091 หนองแรดวิทยา เทิง 0 0 0 8 9 17 8 6 14 9 9 18 6 7 13 11 1 12 11 7 18 13 9 22 11 8 19 6 4 10 12 2 14 10 2 12 105 64 169
28 57040094 บ้านใหม่สุขสันต์ พญาเม็งราย 0 0 0 17 10 27 11 13 24 7 11 18 5 6 11 12 2 14 11 5 16 4 6 10 6 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 58 131
29 57040102 สันสะลีกวิทยา พญาเม็งราย 0 0 0 11 4 15 4 6 10 8 7 15 14 4 18 13 4 17 7 9 16 7 7 14 13 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 53 130
30 57040109 บ้านแม่เปา พญาเม็งราย 0 0 0 6 11 17 11 10 21 10 9 19 7 16 23 10 10 20 19 10 29 10 13 23 14 9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 88 175
31 57040110 ชุมชนบ้านสบเปา พญาเม็งราย 0 0 0 8 8 16 15 11 26 12 8 20 12 11 23 17 14 31 25 15 40 15 16 31 9 16 25 12 14 26 11 14 25 14 13 27 150 140 290
32 57040111 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี พญาเม็งราย 0 0 0 22 25 47 23 17 40 38 39 77 33 33 66 24 22 46 20 27 47 22 24 46 19 20 39 17 22 39 20 20 40 15 10 25 253 259 512
33 57040112 บ้านกระแล พญาเม็งราย 0 0 0 13 11 24 12 7 19 13 14 27 11 10 21 8 7 15 10 10 20 12 7 19 9 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 76 164
34 57040114 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา พญาเม็งราย 0 0 0 7 10 17 12 4 16 4 7 11 7 5 12 6 3 9 16 12 28 15 8 23 9 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 54 130
35 57040116 บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 พญาเม็งราย 0 0 0 13 7 20 5 8 13 6 9 15 13 10 23 12 12 24 9 6 15 10 11 21 8 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 72 148
36 57040120 ขุนขวากพิทยา เวียงแก่น 0 0 0 22 19 41 14 17 31 19 21 40 21 20 41 26 16 42 25 14 39 30 18 48 18 22 40 24 30 54 24 24 48 25 28 53 248 229 477
37 57040121 บ้านท่าข้าม เวียงแก่น 8 8 16 12 13 25 8 10 18 8 8 16 11 11 22 15 7 22 7 10 17 5 4 9 9 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 78 161
38 57040122 ปางหัดสหศาสตร์ เวียงแก่น 0 0 0 22 25 47 15 13 28 21 18 39 18 24 42 24 22 46 30 34 64 25 39 64 22 24 46 23 27 50 19 27 46 34 23 57 253 276 529
39 57040125 บ้านห้วยหาน เวียงแก่น 0 0 0 34 23 57 27 23 50 24 22 46 22 21 43 21 20 41 12 23 35 11 18 29 16 12 28 8 11 19 11 8 19 7 7 14 193 188 381
40 57040127 บ้านห้วยคุ เวียงแก่น 0 0 0 25 34 59 34 25 59 26 32 58 17 17 34 18 23 41 11 14 25 11 11 22 9 11 20 8 4 12 15 21 36 6 9 15 180 201 381
41 57040128 ปอวิทยา เวียงแก่น 0 0 0 18 25 43 23 16 39 18 24 42 24 14 38 24 22 46 27 24 51 24 23 47 16 25 41 18 21 39 20 8 28 19 18 37 231 220 451
42 57040132 ไตรมิตรวิทยา เวียงแก่น 0 0 0 9 9 18 20 18 38 16 11 27 14 12 26 13 12 25 18 17 35 11 13 24 9 16 25 17 9 26 13 2 15 14 8 22 154 127 281
43 57040133 บรรพตวิทยา เวียงแก่น 0 1 1 12 18 30 13 24 37 30 11 41 28 16 44 18 15 33 15 15 30 17 16 33 25 14 39 12 16 28 14 23 37 15 11 26 199 180 379
44 57040134 บ้านทรายทอง เวียงแก่น 0 0 0 15 14 29 12 17 29 10 11 21 20 9 29 14 8 22 13 11 24 16 14 30 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 94 204
45 57040135 บ้านห้วยลึก เวียงแก่น 0 0 0 8 18 26 15 16 31 11 17 28 14 8 22 9 11 20 11 10 21 10 10 20 14 11 25 7 12 19 11 7 18 7 9 16 117 129 246
46 57040136 บ้านหลู้ เวียงแก่น 0 0 0 5 6 11 13 8 21 11 16 27 5 8 13 5 11 16 5 10 15 5 7 12 10 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 71 130
47 57040137 บ้านไทยสมบูรณ์ เวียงแก่น 0 0 0 10 13 23 9 9 18 9 10 19 9 7 16 9 9 18 11 11 22 6 10 16 5 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 76 144
48 57040138 บ้านม่วงยาย เวียงแก่น 9 9 18 6 10 16 8 5 13 7 10 17 8 6 14 16 5 21 2 6 8 10 8 18 6 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 66 138
49 57040140 อนุบาลเวียงแก่น เวียงแก่น 20 12 32 36 35 71 31 35 66 43 38 81 38 40 78 44 39 83 44 27 71 43 48 91 28 28 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 302 629
50 57040144 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) ขุนตาล 0 0 0 11 8 19 7 13 20 7 8 15 10 8 18 13 8 21 13 10 23 21 10 31 8 19 27 11 10 21 16 7 23 5 10 15 122 111 233
51 57040146 ชุมชนบ้านต้าตลาด ขุนตาล 0 0 0 1 5 6 4 0 4 13 11 24 14 11 25 17 1 18 10 13 23 14 10 24 12 9 21 9 8 17 12 9 21 7 8 15 113 85 198
52 57040155 บ้านพญาพิภักดิ์ ขุนตาล 0 0 0 9 7 16 6 5 11 16 8 24 12 9 21 6 11 17 7 4 11 9 3 12 6 4 10 0 1 1 8 3 11 5 3 8 84 58 142
© 2023 Copyright: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4