แผนที่โรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 4 (CR4 School Mapping)


# รหัส Smis โรงเรียน อำเภอ อ.1 ช อ.1 ญ รวม อ.1 อ.2 ช อ.2 ญ รวม อ.2 อ.3 ช อ.3 ญ รวม อ.3 ป.1 ช ป.1 ญ รวม ป.1 ป.2 ช ป.2 ญ รวมป.2 ป.3 ช ป.3 ญ รวม ป.3 ป.4 ช ป.4 ญ รวม ป.4 ป.5 ช ป.5 ญ รวม ป.5 ป.6 ช ป.6 ญ รวม ป.6 ม.1 ช ม.1 ญ รวม ม.1 ม.2 ช ม.2 ญ รวม ม.2 ม.3 ช ม.3 ญ รวม ม.3 รวม ช รวม ญ รวมทั้งหมด
1 57040001 บ้านศรีลานนา เชียงของ 0 0 0 2 4 6 2 2 4 4 1 5 4 1 5 7 2 9 5 4 9 0 2 2 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 20 46
2 57040002 บ้านหลวง เชียงของ 0 0 0 6 3 9 3 3 6 4 4 8 2 3 5 7 2 9 10 9 19 8 9 17 5 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 40 85
3 57040003 บ้านครึ่ง เชียงของ 0 0 0 0 1 1 3 4 7 2 2 4 3 1 4 4 1 5 2 4 6 2 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 16 33
4 57040004 บ้านครึ่งใต้ เชียงของ 0 0 0 4 1 5 3 2 5 0 0 0 4 1 5 1 1 2 1 1 2 4 1 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 8 29
5 57040005 บ้านส้าน เชียงของ 0 0 0 2 0 2 0 1 1 1 2 3 2 0 2 3 1 4 0 2 2 3 2 5 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 25
6 57040006 บ้านตองม่วงชุม เชียงของ 0 0 0 2 1 3 2 4 6 4 1 5 3 2 5 3 1 4 3 5 8 4 7 11 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 48
7 57040008 บ้านบุญเรือง เชียงของ 0 0 0 5 5 10 8 9 17 7 3 10 5 2 7 8 4 12 9 2 11 7 4 11 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 31 85
8 57040012 ริมโขงวิทยา เชียงของ 0 0 0 6 5 11 13 8 21 7 8 15 4 2 6 1 5 6 12 1 13 6 8 14 9 3 12 4 2 6 4 1 5 4 1 5 70 44 114
9 57040017 บ้านดอนมหาวัน เชียงของ 0 0 0 2 0 2 5 6 11 7 4 11 4 4 8 2 3 5 4 3 7 6 4 10 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 27 61
10 57040018 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) เชียงของ 0 0 0 0 4 4 3 3 6 1 2 3 4 3 7 4 3 7 2 3 5 2 3 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 42
11 57040019 บ้านปากอิง เชียงของ 0 0 0 5 2 7 3 4 7 3 4 7 6 4 10 6 8 14 8 2 10 6 9 15 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 37 78
12 57040023 บ้านลุงท่าเจริญ เชียงของ 0 0 0 2 1 3 0 2 2 1 2 3 4 1 5 2 3 5 2 2 4 2 3 5 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 35
13 57040024 บ้านทุ่งซางดงหลวง เชียงของ 0 0 0 4 1 5 2 3 5 1 1 2 2 2 4 7 0 7 7 3 10 7 4 11 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 15 48
14 57040025 บ้านเขียะ เชียงของ 0 0 0 3 4 7 1 2 3 6 7 13 4 7 11 2 5 7 2 5 7 5 2 7 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 33 61
15 57040026 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) เชียงของ 0 0 0 9 3 12 2 1 3 8 5 13 3 2 5 6 4 10 1 8 9 5 3 8 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 28 64
16 57040027 บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เชียงของ 0 0 0 2 7 9 4 0 4 2 1 3 5 1 6 6 2 8 1 3 4 2 6 8 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 48
17 57040028 บ้านทุ่งอ่าง เชียงของ 0 0 0 1 5 6 4 0 4 6 9 15 4 6 10 6 3 9 7 8 15 3 7 10 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 42 74
18 57040029 บ้านน้ำม้า เชียงของ 0 0 0 2 2 4 2 1 3 4 3 7 4 3 7 4 8 12 8 6 14 7 6 13 9 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 35 75
19 57040034 บ้านห้วยซ้อ เชียงของ 0 0 0 9 9 18 3 2 5 5 6 11 11 3 14 9 8 17 13 7 20 7 9 16 10 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 52 119
20 57040035 บ้านเวียงหมอก เชียงของ 0 0 0 5 6 11 5 2 7 2 5 7 1 6 7 4 4 8 5 1 6 5 5 10 2 5 7 4 8 12 7 5 12 6 6 12 46 53 99
21 57040039 บ้านงิ้วใหม่ เทิง 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 2 4 6 2 3 5 4 2 6 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 27
22 57040040 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) เทิง 3 5 8 11 5 16 4 4 8 6 6 12 5 3 8 9 9 18 13 8 21 6 8 14 8 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 54 119
23 57040041 บ้านตุ้มเหนือ เทิง 5 3 8 4 2 6 5 3 8 8 9 17 3 3 6 5 8 13 2 6 8 3 4 7 5 5 10 5 3 8 5 6 11 3 0 3 53 52 105
24 57040042 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) เทิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
25 57040043 บ้านขอนซุง เทิง 1 1 2 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 2 2 2 1 3 0 3 3 1 1 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 22
26 57040044 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) เทิง 0 0 0 7 3 10 8 3 11 11 8 19 5 4 9 3 4 7 3 4 7 8 6 14 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 38 90
27 57040045 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) เทิง 0 0 0 2 2 4 4 3 7 6 5 11 5 6 11 3 4 7 7 2 9 7 2 9 2 7 9 3 6 9 5 4 9 1 2 3 45 43 88
28 57040046 บ้านก๊อ เทิง 0 0 0 6 4 10 3 2 5 2 2 4 3 1 4 3 3 6 2 1 3 2 3 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 20 42
29 57040048 บ้านขุนห้วยไคร้ เทิง 0 0 0 7 6 13 5 11 16 6 7 13 6 4 10 5 5 10 4 7 11 9 7 16 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 49 94
30 57040057 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี เทิง 0 0 0 2 1 3 2 2 4 2 2 4 3 3 6 0 4 4 4 4 8 1 5 6 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 24 45
31 57040061 บ้านดอนดินแดง เทิง 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 2 3 5 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 18
32 57040063 บ้านปล้องตลาด เทิง 0 0 0 2 0 2 0 2 2 1 1 2 9 2 11 8 4 12 4 5 9 7 3 10 15 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 19 65
33 57040064 จำไฮบ้านเหล่า เทิง 0 0 0 0 2 2 2 3 5 5 2 7 5 4 9 5 3 8 3 2 5 7 3 10 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 21 51
34 57040065 บ้านปล้องใต้ เทิง 0 0 0 4 1 5 3 4 7 3 5 8 2 3 5 4 2 6 5 2 7 6 2 8 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 23 56
35 57040066 บ้านปล้องส้าน เทิง 0 0 0 2 2 4 1 3 4 3 2 5 1 0 1 2 2 4 1 3 4 6 2 8 4 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 21 41
36 57040068 บ้านแม่ลอยไร่ เทิง 0 0 0 6 3 9 9 5 14 6 8 14 6 3 9 4 10 14 5 3 8 12 15 27 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 48 101
37 57040069 บ้านเกี๋ยงใต้ เทิง 0 0 0 5 3 8 5 1 6 6 4 10 6 4 10 10 4 14 6 5 11 3 7 10 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 30 76
38 57040072 บ้านใหม่ เทิง 0 0 0 3 2 5 2 1 3 5 2 7 3 4 7 3 4 7 3 1 4 7 2 9 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 20 51
39 57040074 บ้านทุ่งโห้ง เทิง 0 0 0 3 7 10 0 3 3 4 7 11 3 3 6 4 5 9 0 5 5 10 8 18 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 42 69
40 57040076 บ้านป่าตึงงาม เทิง 0 0 0 5 1 6 5 1 6 8 5 13 2 0 2 4 2 6 2 2 4 2 1 3 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 12 47
41 57040077 บ้านป่ารวก เทิง 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 1 1 3 1 4 5 0 5 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 18
42 57040079 บ้านสันทรายมูล เทิง 0 0 0 6 2 8 3 4 7 3 2 5 3 1 4 3 2 5 3 2 5 3 3 6 8 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 18 50
43 57040081 บ้านหนองบัว เทิง 0 0 0 0 0 0 5 1 6 2 3 5 4 2 6 2 4 6 2 1 3 1 0 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 32
44 57040089 บ้านดอนไชย เทิง 1 1 2 3 0 3 5 1 6 2 3 5 1 5 6 4 3 7 5 1 6 5 7 12 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 25 57
45 57040092 บ้านม่อนป่ายาง เทิง 0 0 0 7 3 10 1 6 7 4 7 11 8 2 10 7 8 15 5 3 8 9 2 11 14 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 38 93
46 57040093 อนุบาลตาดควัน พญาเม็งราย 0 0 0 6 1 7 3 6 9 4 7 11 0 9 9 8 5 13 4 4 8 4 5 9 8 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 44 81
47 57040096 บ้านใหม่โชคชัย พญาเม็งราย 0 0 0 2 6 8 3 2 5 7 7 14 5 3 8 5 4 9 3 4 7 7 3 10 11 7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 36 79
48 57040098 บ้านเวียงหวาย พญาเม็งราย 3 7 10 7 4 11 5 5 10 2 5 7 1 3 4 5 7 12 9 8 17 5 5 10 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 49 90
49 57040099 บ้านหนองบัวคำ พญาเม็งราย 0 0 0 6 5 11 6 5 11 4 9 13 10 6 16 6 10 16 7 6 13 9 3 12 9 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 48 105
50 57040100 บ้านหนองเสา พญาเม็งราย 0 0 0 2 5 7 2 4 6 2 5 7 7 3 10 2 2 4 1 3 4 8 7 15 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 34 61
51 57040105 บ้านป่าม่วง พญาเม็งราย 1 1 2 1 3 4 0 2 2 6 6 12 1 4 5 1 1 2 2 3 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 21 35
52 57040106 บ้านแม่ต๋ำกลาง พญาเม็งราย 7 3 10 2 1 3 5 5 10 5 2 7 6 1 7 4 6 10 3 5 8 8 6 14 8 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 41 89
53 57040107 บ้านบ่อแสง พญาเม็งราย 0 0 0 2 6 8 4 6 10 5 6 11 4 7 11 7 7 14 10 10 20 3 6 9 4 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 56 95
54 57040113 บ้านสันหลวงสามัคคี พญาเม็งราย 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 2 5 1 2 3 2 4 6 4 2 6 2 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 28
55 57040119 บ้านห้วยก้าง"รัฐประชาสงเคราะห์" พญาเม็งราย 0 0 0 5 2 7 4 3 7 1 4 5 3 7 10 6 6 12 8 6 14 8 2 10 9 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 40 84
56 57040123 บ้านโล๊ะวังผา เวียงแก่น 0 0 0 1 2 3 2 2 4 5 2 7 3 2 5 3 2 5 3 5 8 8 1 9 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 19 47
57 57040124 บ้านผาแล เวียงแก่น 0 0 0 4 5 9 3 4 7 6 10 16 9 10 19 10 4 14 18 4 22 11 8 19 7 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 49 117
58 57040129 บ้านหนองเตา เวียงแก่น 0 0 0 6 3 9 5 6 11 6 4 10 9 6 15 9 5 14 6 7 13 3 5 8 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 42 89
59 57040141 บ้านทุ่งคำ เวียงแก่น 0 0 0 2 2 4 4 2 6 1 3 4 1 6 7 6 3 9 4 5 9 6 10 16 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 34 64
60 57040142 บ้านห้วยเอียน เวียงแก่น 0 0 0 2 4 6 0 0 0 4 2 6 1 3 4 3 1 4 3 1 4 4 1 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13 32
61 57040143 บ้านห้วยโป่ง ขุนตาล 0 0 0 3 2 5 2 0 2 1 1 2 2 3 5 3 2 5 4 4 8 8 1 9 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 15 41
62 57040147 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) ขุนตาล 6 2 8 4 3 7 3 1 4 3 5 8 5 5 10 8 8 16 3 5 8 8 1 9 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 34 78
63 57040149 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) ขุนตาล 0 0 0 4 2 6 2 4 6 3 4 7 10 2 12 4 5 9 5 7 12 2 6 8 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 34 65
64 57040150 บ้านห้วยห้อม'ราษฏร์สามัคคี' ขุนตาล 0 0 0 7 3 10 5 2 7 3 1 4 7 2 9 2 4 6 5 3 8 3 2 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 19 54
65 57040151 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) ขุนตาล 4 5 9 7 2 9 2 9 11 9 9 18 9 4 13 8 7 15 3 11 14 5 9 14 5 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 63 115
66 57040153 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) ขุนตาล 0 0 0 3 1 4 4 1 5 0 7 7 2 0 2 3 3 6 3 6 9 4 4 8 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 28 47
67 57040156 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง ขุนตาล 0 0 0 3 5 8 8 4 12 6 9 15 4 8 12 3 2 5 4 4 8 4 5 9 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 40 78
68 57040157 บ้านชมภู ขุนตาล 0 0 0 8 3 11 7 4 11 6 5 11 4 3 7 13 4 17 4 6 10 2 7 9 5 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 41 90
69 57040158 บ้านป่าแดงห้วยหลวง ขุนตาล 0 0 0 1 1 2 2 3 5 4 9 13 5 1 6 4 4 8 1 6 7 8 3 11 4 3 7 7 8 15 1 0 1 2 3 5 39 41 80
70 57040161 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) เวียงแก่น 4 5 9 5 8 13 9 9 18 8 5 13 4 2 6 2 8 10 5 5 10 1 6 7 3 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 60 101
© 2023 Copyright: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4